last month | Received 1.518 BLURT from ecosynthesizer | [2024-10-25 21:07:18 -- 2024-11-09 04:33:08] |
2 months ago | Received 7.026 BLURT from ecosynthesizer | [2024-09-01 21:07:37 -- 2024-10-21 21:07:00] |
4 months ago | Received 11.174 BLURT from ecosynthesizer | [2024-06-17 13:18:18 -- 2024-08-30 21:06:16] |
6 months ago | Received 3.643 BLURT from ecosynthesizer | [2024-05-24 16:37:00 -- 2024-06-17 13:17:52] |
7 months ago | Received 6.016 BLURT from ecosynthesizer | [2024-03-25 08:49:00 -- 2024-05-24 16:37:46] |
7 months ago | Received 6.016 BLURT from ecosynthesizer | [2024-03-25 08:49:00 -- 2024-05-24 16:35:27] |
9 months ago | Received 3.394 BLURT from ecosynthesizer | [2024-02-12 02:23:33 -- 2024-03-25 08:46:23] |
10 months ago | Received 0.520 BLURT from tomoyan | Hi @shabbirahmad
Here is your delegation reward 0.52 BLURT.
Thank you so much for your support!
@tomoyan
|
10 months ago | Received 0.510 BLURT from tomoyan | Hi @shabbirahmad
Here is your delegation reward 0.51 BLURT.
Thank you so much for your support!
@tomoyan
|
10 months ago | Received 0.350 BLURT from tomoyan | Hi @shabbirahmad
Here is your delegation reward 0.35 BLURT.
Thank you so much for your support!
@tomoyan
|
10 months ago | Received 0.983 BLURT from ecosynthesizer | [2024-02-02 06:22:17 -- 2024-02-08 06:21:39] |
11 months ago | Received 4.018 BLURT from ecosynthesizer | [2024-01-03 06:21:59 -- 2024-02-02 06:21:39] |
11 months ago | Received 0.340 BLURT from tomoyan | Hi @shabbirahmad
Here is your delegation reward 0.34 BLURT.
Thank you so much for your support!
@tomoyan
|
11 months ago | Received 0.340 BLURT from tomoyan | Hi @shabbirahmad
Here is your delegation reward 0.34 BLURT.
Thank you so much for your support!
@tomoyan
|
11 months ago | Received 0.490 BLURT from tomoyan | Hi @shabbirahmad
Here is your delegation reward 0.49 BLURT.
Thank you so much for your support!
@tomoyan
|
11 months ago | Received 0.230 BLURT from tomoyan | Hi @shabbirahmad
Here is your delegation reward 0.23 BLURT.
Thank you so much for your support!
@tomoyan
|
11 months ago | Received 0.240 BLURT from tomoyan | Hi @shabbirahmad
Here is your delegation reward 0.24 BLURT.
Thank you so much for your support!
@tomoyan
|
11 months ago | Received 0.420 BLURT from tomoyan | Hi @shabbirahmad
Here is your delegation reward 0.42 BLURT.
Thank you so much for your support!
@tomoyan
|
11 months ago | Received 0.668 BLURT from ecosynthesizer | [2023-12-30 06:22:12 -- 2024-01-03 06:21:38] |
last year | Received 3.559 BLURT from ecosynthesizer | [2023-12-03 02:23:33 -- 2023-12-26 06:20:57] |
last year | Transfer 20.000 BLURT to monirrohan | Help to continue your good work. Keep up post and work better. |
last year | Received 1.166 BLURT from ecosynthesizer | [2023-11-25 02:23:15 -- 2023-12-03 02:23:00] |
last year | Received 0.733 BLURT from ecosynthesizer | [2023-11-21 02:23:13 -- 2023-11-25 02:23:00] |
last year | Received 1.691 BLURT from ecosynthesizer | [2023-09-22 01:07:12 -- 2023-11-01 02:22:32] |
last year | Received 4.423 BLURT from ecosynthesizer | [2023-08-16 13:52:30 -- 2023-09-22 01:05:22] |
last year | Received 6.203 BLURT from ecosynthesizer | [2023-07-08 13:52:30 -- 2023-08-16 04:45:22] |
last year | Received 5.131 BLURT from ecosynthesizer | [2023-05-30 13:52:30 -- 2023-07-02 11:42:49] |
2 years ago | Received 1.984 BLURT from ecosynthesizer | [2023-05-10 13:52:30 -- 2023-05-22 05:53:52] |
2 years ago | Transfer 3250.000 BLURT to blurt-swap | SWAP.BLURT shabbirahmad |
2 years ago | Claim rewards: 1.166 BLURT and 3.254840 VESTS | |
2 years ago | Received 1643.037 BLURT from cristiano50 | |
2 years ago | Received 1593.163 BLURT from jhonbrittufq | |
2 years ago | Received 1.934 BLURT from ecosynthesizer | [2023-04-18 00:43:30 -- 2023-05-04 13:43:42] |
2 years ago | Received 6.151 BLURT from ecosynthesizer | [2023-02-25 10:51:06 -- 2023-04-04 00:41:31] |
2 years ago | Received 2.763 BLURT from ecosynthesizer | [2023-02-01 10:51:06 -- 2023-02-21 08:46:19] |
2 years ago | Received 1.147 BLURT from ecosynthesizer | [2023-01-27 10:50:02 -- 2023-02-01 10:50:12] |
2 years ago | Received 3.583 BLURT from ecosynthesizer | [2023-01-07 11:56:42 -- 2023-01-27 10:49:05] |
2 years ago | Transfer 5564.744 BLURT to blurt-swap | SWAP.BLURT shabbirahmad |
2 years ago | Received 1.481 BLURT from ecosynthesizer | [2022-12-07 14:00:00 -- 2022-12-24 11:54:58] |
2 years ago | Transfer 5550.000 BLURT to blurt-swap | SWAP.BLURT shabbirahmad |
2 years ago | Transfer 10.000 BLURT to blurt-swap | SWAP.BLURT shabbirahmad |
2 years ago | Claim rewards: 1.893956 VESTS | |
2 years ago | Transfer 5540.000 BLURT to blurt-swap | SWAP.BLURT shabbirahmad |
2 years ago | Transfer 10.000 BLURT to blurt-swap | SWAP.BLURT shabbirahmad |
2 years ago | Claim rewards: 31.118449 VESTS | |
2 years ago | Received 0.647 BLURT from ecosynthesizer | [2022-11-30 14:07:56 -- 2022-12-07 14:07:10] |
2 years ago | Transfer 5650.583 BLURT to blurt-swap | SWAP.BLURT shabbirahmad |
2 years ago | Transfer 10.000 BLURT to blurt-swap | SWAP.BLURT shabbirahmad |
2 years ago | Claim rewards: 1.204068 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.757355 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 1.372072 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.968531 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.848407 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 2.061917 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.865318 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.991084 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.459882 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.523712 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.495563 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.481487 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 1.063411 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.664 BLURT and 2.451588 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.027219 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.081658 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.058194 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.052562 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.078843 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.026281 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.026282 VESTS | |
2 years ago | Received 0.741 BLURT from ecosynthesizer | [2022-11-23 14:07:06 -- 2022-11-30 14:07:09] |
2 years ago | Claim rewards: 0.077908 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.025344 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.364206 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.054442 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.030038 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.053505 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.053505 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.028161 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.059139 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.367043 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.027223 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.107954 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.053509 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.053509 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.024408 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.051632 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.595191 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.051633 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.136124 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.088247 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.055390 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.061023 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 2.952 BLURT and 8.418568 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.061024 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.070413 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.031921 VESTS | |
2 years ago | Received 9.529 BLURT from upvu | 2022-11-27 UPVU 보상 9.529 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-11-21] 블러트파워:20480BP.
2022-11-27 UPVU reward 9.529 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-11-21] BlurtPower:20480BP. |
2 years ago | Claim rewards: 0.069476 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.092948 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.031922 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.035678 VESTS | |
2 years ago | Start power down of 23,180.691 BLURT | |
2 years ago | Stop power down | |
2 years ago | Claim rewards: 0.107034 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 3.674 BLURT and 10.382504 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.037556 VESTS | |
2 years ago | Received 8.358 BLURT from upvu | 2022-11-26 UPVU 보상 8.358 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-11-20] 블러트파워:20479BP.
2022-11-26 UPVU reward 8.358 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-11-20] BlurtPower:20479BP. |
2 years ago | Claim rewards: 0.035679 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.065724 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.056336 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.063848 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.032863 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.065726 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.037558 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 4.238 BLURT and 12.005776 VESTS | |
2 years ago | Received 8.166 BLURT from upvu | 2022-11-25 UPVU 보상 8.166 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-11-19] 블러트파워:20478BP.
2022-11-25 UPVU reward 8.166 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-11-19] BlurtPower:20478BP. |
2 years ago | Claim rewards: 0.068545 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.066667 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.062913 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.030987 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.106107 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.068549 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 3.474 BLURT and 9.856149 VESTS | |
2 years ago | Received 8.831 BLURT from upvu | 2022-11-24 UPVU 보상 8.831 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-11-18] 블러트파워:20477BP.
2022-11-24 UPVU reward 8.831 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-11-18] BlurtPower:20477BP. |
2 years ago | Claim rewards: 0.067610 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.034744 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.033806 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.066673 VESTS | |
2 years ago | Received 1.847 BLURT from ecosynthesizer | [2022-11-08 10:44:42 -- 2022-11-23 14:06:17] |
2 years ago | Claim rewards: 0.034745 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.060100 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 3.541 BLURT and 10.080215 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.067614 VESTS | |
2 years ago | Received 8.102 BLURT from upvu | 2022-11-23 UPVU 보상 8.102 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-11-17] 블러트파워:20475BP.
2022-11-23 UPVU reward 8.102 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-11-17] BlurtPower:20475BP. |
2 years ago | Claim rewards: 0.064797 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.094849 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.066677 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.032869 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.065739 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 4.859 BLURT and 13.753906 VESTS | |
2 years ago | Received 8.567 BLURT from upvu | 2022-11-22 UPVU 보상 8.567 BLURT(미포스팅 보너스 적용). [분배비율 기준일, 2022-11-16] 블러트파워:20474BP.
2022-11-22 UPVU reward 8.567 BLURT(Bonus that not posting). [Distribution Ratio Date, 2022-11-16] BlurtPower:20474BP. |
2 years ago | Claim rewards: 0.030992 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.099552 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.029114 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.062925 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 4.348 BLURT and 12.340296 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.032872 VESTS | |
2 years ago | Received 2.002 BLURT from upvu | 2022-11-21 UPVU 보상 2.002 BLURT. [분배비율 기준일, 2022-11-15] 블러트파워:20473BP.
2022-11-21 UPVU reward 2.002 BLURT. [Distribution Ratio Date, 2022-11-15] BlurtPower:20473BP. |
2 years ago | Claim rewards: 0.032872 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.032873 VESTS | |
2 years ago | Start power down of 1,648.569 BLURT | |
2 years ago | Claim rewards: 0.032873 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.062929 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.067626 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 3.490 BLURT and 9.928101 VESTS | |
2 years ago | Claim rewards: 0.064809 VESTS | |